<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sushi Archives - kajoom.ca</title>
	<atom:link href="https://www.kajoom.ca/sujet/sushi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kajoom.ca/sujet/sushi/</link>
	<description>Des solutions pour la publication sur Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2020 00:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.10</generator>
	<item>
		<title>Des menus animés sur écrans multiples pour un comptoir à sushis express</title>
		<link>https://www.kajoom.ca/blogue/projet-lesuki-express-affichage-dynamique-et-automatise-des-menus-sur-3-ecrans-synchronises/</link>
					<comments>https://www.kajoom.ca/blogue/projet-lesuki-express-affichage-dynamique-et-automatise-des-menus-sur-3-ecrans-synchronises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kajoom.ca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2013 23:46:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[affichage dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Écran de Veille]]></category>
		<category><![CDATA[écrans]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Le Suki]]></category>
		<category><![CDATA[Le Suki Express]]></category>
		<category><![CDATA[Menu Midi]]></category>
		<category><![CDATA[Menu pour Emporter]]></category>
		<category><![CDATA[multi-écrans]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur sur mesure]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jérôme]]></category>
		<category><![CDATA[sushi]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kajoom.ca/contenu-principal/blogue/projet-lesuki-express-affichage-dynamique-et-automatise-des-menus-sur-3-ecrans-synchronises/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un des projets qui nous ont gardés bien occupés cet automne! L&#8217;idée originale était de créer un système d&#8217;affichage dynamique et automatisé des menus du restaurant sur 3 ou 4 écrans qui seraient visibles au-dessus du comptoir des caisses afin de faciliter et accélérer le processus de commande. Le contexte initial L&#8217;entreprise est en pleine [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.kajoom.ca/blogue/projet-lesuki-express-affichage-dynamique-et-automatise-des-menus-sur-3-ecrans-synchronises/">Des menus animés sur écrans multiples pour un comptoir à sushis express</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.kajoom.ca">kajoom.ca</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kajoom.ca/blogue/projet-lesuki-express-affichage-dynamique-et-automatise-des-menus-sur-3-ecrans-synchronises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Suki &#8211; Intégration web</title>
		<link>https://www.kajoom.ca/portfolio-item/le-suki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc-Antoine Minville]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 21:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Laurentides]]></category>
		<category><![CDATA[Laval]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[sushi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kajoom.ca/contenu-principal/portfolio/le-suki/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Niché au cœur du magnifique village de Prévost dans les Laurentides, Le Suki est un restaurant de sushis dont la fidèle clientèle témoigne de la qualité de la nourriture et de l&#8217;ambiance des lieux. Notre mandat a consité à faire la conception et l&#8217;intégration du site Web, réalisé avec le logiciel Drupal. La maquette graphique [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.kajoom.ca/portfolio-item/le-suki/">Le Suki &#8211; Intégration web</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.kajoom.ca">kajoom.ca</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
